Unser Sonnensystem

Positionen der Planeten am ausgewählten Datum

Legende:
Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun

Planetendaten

Planet Abstand zur Sonne Umlaufzeit
Merkur 0.39 AU (58.3 Mio. km) 88 Tage
Venus 0.72 AU (107.7 Mio. km) 225 Tage
Erde 1.00 AU (149.6 Mio. km) 365 Tage (1.0 Erdenjahre)
Mars 1.52 AU (227.4 Mio. km) 687 Tage (1.9 Erdenjahre)
Jupiter 5.20 AU (777.9 Mio. km) 4333 Tage (11.9 Erdenjahre)
Saturn 9.58 AU (1433.2 Mio. km) 10759 Tage (29.5 Erdenjahre)
Uranus 19.20 AU (2872.3 Mio. km) 30687 Tage (84.0 Erdenjahre)
Neptun 30.05 AU (4495.5 Mio. km) 60190 Tage (164.8 Erdenjahre)

AU = Astronomische Einheit (1 AU ? 149,6 Millionen km, mittlere Entfernung Erde-Sonne)

Physikalische Eigenschaften

Planet Durchmesser Masse Monde
Merkur 4,879 km (0.38× Erde) 0.055 M? (5.5% der Erdmasse) 0 (keine)
Venus 12,104 km (0.95× Erde) 0.815 M? (81.5% der Erdmasse) 0 (keine)
Erde 12,742 km 1.000 M? 1 (Mond)
Mars 6,779 km (0.53× Erde) 0.107 M? (10.7% der Erdmasse) 2 (bekannte Monde)
Jupiter 139,820 km (10.97× Erde) 317.800 M? 95 (bekannte Monde)
Saturn 116,460 km (9.14× Erde) 95.200 M? 146 (bekannte Monde)
Uranus 50,724 km (3.98× Erde) 14.500 M? 28 (bekannte Monde)
Neptun 49,244 km (3.86× Erde) 17.100 M? 16 (bekannte Monde)

M? = Erdmassen (1 M? = Masse der Erde ? 5,97 × 1024 kg)