Our Solar System
Planetary positions on the selected date
Legend:
Merkur
Venus
Erde
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Planetary Data
| Planet | Distance from Sun | Orbital Period |
|---|---|---|
| Merkur | 0.39 AU (58.3 million km) | 88 days |
| Venus | 0.72 AU (107.7 million km) | 225 days |
| Erde | 1.00 AU (149.6 million km) | 365 days (1.0 Earth years) |
| Mars | 1.52 AU (227.4 million km) | 687 days (1.9 Earth years) |
| Jupiter | 5.20 AU (777.9 million km) | 4333 days (11.9 Earth years) |
| Saturn | 9.58 AU (1433.2 million km) | 10759 days (29.5 Earth years) |
| Uranus | 19.20 AU (2872.3 million km) | 30687 days (84.0 Earth years) |
| Neptun | 30.05 AU (4495.5 million km) | 60190 days (164.8 Earth years) |
AU = Astronomical Unit (1 AU ? 149.6 million km, mean Earth-Sun distance)
Physical Properties
| Planet | Diameter | Mass | Moons |
|---|---|---|---|
| Merkur | 4,879 km (0.38× Earth) | 0.055 M? (5.5% of Earth mass) | 0 (none) |
| Venus | 12,104 km (0.95× Earth) | 0.815 M? (81.5% of Earth mass) | 0 (none) |
| Erde | 12,742 km | 1.000 M? | 1 (moon) |
| Mars | 6,779 km (0.53× Earth) | 0.107 M? (10.7% of Earth mass) | 2 (known moons) |
| Jupiter | 139,820 km (10.97× Earth) | 317.800 M? | 95 (known moons) |
| Saturn | 116,460 km (9.14× Earth) | 95.200 M? | 146 (known moons) |
| Uranus | 50,724 km (3.98× Earth) | 14.500 M? | 28 (known moons) |
| Neptun | 49,244 km (3.86× Earth) | 17.100 M? | 16 (known moons) |
M? = Earth masses (1 M? = Earth's mass ? 5.97 × 1024 kg)